(Fuente ufrodeportes)
Tabla Posiciones Intercarrera Serie de Honor
Grupo A | ||||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | Dif. | |
I.C.I-I 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | + 9 |
Físico 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 |
I. Alimentos 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 |
Geografía | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - 3 |
Agronomía 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Electricidad 2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
GRUPO B | ||||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | Dif. | |
CPA “B” | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | + 15 |
Físico 2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | + 7 |
I.C.I.-B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
Castellano | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | - 13 |
I. Mecánica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - 2 |
Enfermería | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - 9 |
GRUPO C | ||||||
PJ | PG | PE | PP | Ptos. | Dif. | |
Construcción 2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | + 13 |
I. Matemáticas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | + 0 |
Mecánica 05-06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +5 |
Medicina 2006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
Forestal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - 2 |
I.C.E. 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario